Femelle Golden Retriever née le 08/07/2018
INFORMATIONS SUR ORNELLA DU ROYAUME DE GOLDIE
Couleur | Sab |
Puce | 250268501371856 |
Inscrit au LOF ? | LOF |
N° d’origine | 180874/0 |
Cotation | 1 – Confirmé |
Tares | atrophie progressive rétinienne-gr-pra1 : homozygote non muté (normal) atrophie progressive rétinienne-gr-pra2 : homozygote non muté (normal) atrophie progressive rétinienne-prcd : homozygote non muté (normal) Coudes : 00 Dystrophie musculaire type Duchenne : homozygote non muté (normal) epidermolyse bulbeuse : homozygote non muté (normal) Hanches : BB Ichtyose : homozygote non muté (normal) identifié ADN : oui longueur de poil : poil long myélopathie dégénerative type A : homozygote non muté (normal) neuropathie ataxique sensitive : homozygote non muté (normal) |
Ornella Du Royaume De Goldie
Lingot De Miel et d’Or
Guinness des coteaux du lac
Honey-moon Des Bruyères De Servière
Goldie De la Surgère
Bach (Sans Affixe)
Bertille du grand sénéchal